| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | FOR SAMSUNG |
| Modellnummer: | LTN140AT07 |
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Anwendung: | Laptop | Reaktionszeit: | 8ms |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1366 x 768 | Blickwinkel: | 40/40/15/30 (Min.) (CR≥10) |
| Kontrastverhältnis: | 500:1 |
Großhandel 14,0“ Anzeige LTN140AT07 1366*768 lcd/LP140WH4-TLA1 TFT LCD lcd Laptopersatzschirm
| Marke | FÜR SAMSUNG |
| Diagonale Größe | 14,0 Zoll |
| Pixel-Format | 1366 (RGB) ×768 [WXGA] |
| Beschriftungsbereich | 309,399 (H)×173.952 (V) Millimeter |
| Helligkeit | - |
| Ansicht-Richtung | 6 Uhr |
| Betrachtungs-Winkel | 40/40/15/30 (Min.) (CR≥10) |
| Modell | LTN140AT07 |
| Art | EinSi TFT LCD, LCM |
| Konfiguration | Vertikaler Streifen RGB |
| Entwurf schwach. | - |
| Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) |
| Antwortzeit | 8 (Art.) (Tr+Td) |
| Betriebsart | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Stützfarbe | 262K 45% NTSC |
| Bilden Sie Art | - |
| Rahmen-Rate | 60Hz |
| Schnittstellen-Art | LVDS (1 ch, Bit 6) |
| Stromversorgung | 3.3V (Art.) |
| Lichtquelle | WLED |
| Entworfen für | / |
| Fingerspitzentablett | Ohne |
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 | °C 50; Lagertemperatur: -20 | °C 60 |


Direkter Quell-/Ready-Vorrat/konkurrenzfähiger Preis
| 11,6“ | 13,3“ | 14" | 15,6“ | 17,3“ |
| NT116WHM-A20 | LP133WH2-SPA1 | B140XW01 V.B | NT156WHM-N50 | N173FGE-L23 |
| NT116WHM-N11 | LP133WP1 TJAA | HB140WX1-300 | LP156WHB-TLA1 | LP173WF4-SPF1/SPF4 |
| B116XTN02.3 | LP133WX2-TLG5 | N140BGE-E43 | NT156WHM-N32 | N173HGE-L11 |
| B116XW03 V.2 | N133BGE-L41 | LP140WHB-TLA1 | LTN156AT10 | LP173WD1 TLC3 |
| N116BGE-EA2 | LP133WH2-SPB1 | B140XTN02.E | LTN156AT39 | LP173WD1-TLN1 |
| N116BGE-L42 | B133XW03 V1 | LP140WF6-SPB1 | N156B6-L0B | N173FGE-L21 |
Ansprechpartner: Sales Manager
30 LCD-Bildschirm-Laptop-Schirm 15,6 Pin-Anzeigen-voller HD 1920X1080 mit Nt156fhm N41
25MS Antwortzeit 17 Laptop-Anzeige Zoll LCD-Platten-HD mit Lp173wf4 Spf1
Verbindungsstück-15,6 Laptop-Anzeige Pin-40, HD-LCD-Bildschirm 220K mit 1920x1080 IPS
1366x768 14 Zoll-LCD-Bildschirm/TFT-Schirm-Ersatz N140BGE E33 30 Pin EDV
30 Pin EDV Anzeige N140BGE E33 14 Zoll LCD-Platten-/HD LCD mit 7ms Antwortzeit
Nehmen Sie der 14 Zoll-LCD-Bildschirm/der Laptop LCD-Platte NV140FHM N46 EDV 30 Pin 1920x1080 ab
LVDS 40 Pin 15,6 Zoll-Laptop-Schirm 1366 x 768 Anzeige LTN156AT24
NT156WHM N10 Platten-Ersatz des 15,6 Zoll-LCD-Bildschirm-/LCD mit dünnem Pin 40
Volles HD 15,6 Zoll-Laptop-LCD-Bildschirm LP156WF1 TLF3 für Lenovo Y500/Y580/Y510
| Sitemap